Беговая дорожка UNIXFIT ST-350
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Данную модель отличает легкость и компактность. Комфортная для ходьбы и бега ширина бегового полотна, прочная рама а так же встроенные в поручни датчики измерения пульса.
*Защитный коврик поставляется отдельно
Характеристики
| Назначение | домашнее |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Скорость | 0.9 - 10 |
| Двигатель | 1.25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Пиковая мощность двигателя | 1.75 |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
| Размер бегового полотна | 103x36 |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Дека | 14 мм |
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Консоль | диагональ 2.5 дюйма (7 см), LED дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Кол-во программ | 12 |
| Спецификации программ | 12 тренировочных профилей |
| Подставка под планшет | есть |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
| Разъемы | AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Инструмент для сборки | есть |
| Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
| Складывание | есть |
| Размер упаковки (Д*Ш*В) | 132x63x23 см |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 125.5x59x117 см |
| Вес нетто | 27 кг |
| Вес брутто | 32 кг |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Гарантия | 2 года |
| Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
| Производитель | UNIXFIT™ |
| Страна изготовления | КНР |
